体験ダイビング ![]() |
||||
12歳〜(下記のメディカルチェックをご覧下さい)該当がある場合医師の同意書が必要になる場合があります。 |
||||
![]() |
||||
1ダイビング | \13200 |
所要時間:約3時間 | ||
2ダイビング | \20000 |
|||
スノーケリング教室(不定期開催)) | \5500(12歳以上) |
子供¥4400(10歳〜12歳未満)) | ||
1ボートスノーケリング (経験者限定) |
¥9800 |
海況により実施 | ||
リフレッシュコース | ||||
ブランクダイバー、ペーパーダイバーになってしまった方へのコース。 |
||||
1ビーチダイブ(フルレンタル込) | \11000 |
ゆっくりと思い出しながら・・・ | ||
2ビーチダイブ(フルレンタル込) | \15500 | 忘れないうちにもう1DIV | ||
エンリッチド・エアーって?なぁに? ![]() という訳で取り扱い始めました。 |
||||
PADI エンリッチド・エアーSPコース 2DIV込み マニュアルとDVDでEnrichi Airの知識を学びます。ダイブコンピューターの設定やアナライザーの測定 実際に潜る準備をしてみましょう。所要時間:約3時間・・・今なら! コースフィー:22500円 教材、申請料含む また、すでにエンリッチドエアーの取り扱い資格をお持ちの方はカード提示をしていただければエンリッチドエアシリンダーを使っていただけます。タンクレンタル3000円/1本です。 ファンダイブにご参加の場合は通常のシリンダからエンリッチドエアーに切り替えは一本に付き1500円でOKです。ご要望の際はご連絡ください。要予約です。 |
||||
☆PADIライセンス取得コース ※フルシステム教材使用 | ||||
PADI OWコース e-ラーニング開始!・・・詳細はお問い合わせください。 | ||||
スクーバダイバーーコース | 2日間 | ¥40000 | ※申請料込 | |
オープンウォーターコース (自習学科パターン) |
3日間 | \65000 | ※教材・器材・申請料込 | |
オープンウォーターエンリッチお試し使用コース | 3日間 | ¥70000 | ※教材・器材・申請料込 | |
オープンウォーター+エンリッチSPセット | 3日間 | ¥85000 | ※教材・器材・申請料込み | |
PADIオープンウォータコースに含まれるもの:講習料金フルレンタル器材、教材(フルシステム教材)、SHOP内の設備、保険代金、申請写真。 | 含まれないもの:往復交通費、神津島での宿泊費及び個人的な費用。 | |||
アドバンスオープンウォーターコース 5DIV (ナビ・ディープは必須) |
2日間 | \45000 | ※申請料込 | |
E.F.Rコース | 1日間 | \25000 | ※申請料込 | |
レスキューダイバーコース | 2日間 | \70,500 | ※申請料込 e-ラーニング | |
○PADI各講習ともフルシステム教材使用です | ||||
ダイブマスターコース(教材別) | 7日〜 | \110000〜 | ※PADI登録料\21,000別途 | |
各種スペシャルティー(御相談ください) | 1日間〜 | \3000〜 | ※申請料¥6160別途 | |
エンリッチドエアーSP | 3時間 | ¥22500 | ※申請料込 | |
![]() |
![]() |
|||
ファンダイビング![]() |
||||
NO.1〜7、9には、ガイド、タンク、ウエイト、ドリンク、送迎、保険代が含まれます。 | ||||
1. | 1ビーチ | \7000 | 税込価格 | |
2. | 2ビーチ | \9800 | 〃 | |
3. | 3ビーチ | \14000 | 〃 | |
4. | 1ボート | \9,800 | 〃 | |
5. | 2ボート | \15000 | 〃 | |
6. | 3ボート | \20500 | 〃 | |
7. | 1ボート1ビーチ | \14000 | 〃 | |
8. | 1ボート2ビーチ | \18000 | 〃 | |
9. | 2ボート1ビーチ | \19800 | 〃 | |
※. | 水中スクータ使用の場合 | +\3000 | 〃 | |
10. | 早朝ダイビング(ビーチEN) | \8000 | 〃 | |
※. | 早朝ダイビング(ボートEN4人以上) | \11000 | 〃 | |
11. | ナイトダイビング・体験ナイト(OWダイバー向け) | \8000 | 〃 | |
12. | 銭洲チャーター(神津島→銭洲→神津島) | \242,000 | 〃 |
|
13. | 銭洲2ボート(ランチ含む) | \43,000 | 〃 | |
14. | 銭洲・イナンバオプションダイビング | \4400 | 〃 | |
15. | イナンバ2ボートダイビング | \49800 | 〃 | |
16 |
イナンバチャーター(神津島→イナンバ→神津島) | \330,000 | 〃 | |
ファンダイブにエンリッチ使用の場合は1000円+/1DIV | ||||
レンタル器材 | ||||
1. | BCD | \1,200 | 税込価格 | |
2. | レギュレーター | \1,200 | 〃 | |
3. | BCD+レギュレーター | \1,800 | 〃 | |
4. | FULLセット(1〜9) | \3,500 | 〃 | |
5. | ウエットスーツ | \1200 | 〃 | |
6. | マスク・スノーケル | \1000 | 〃 | |
7. | ブーツ | \600 | 〃 | |
8. | フィン | \800 | 〃 | |
9. | 3点セット(6,8) | \1,300 | 〃 | |
10. | ウェイト | \550 | 〃 | |
11. | タンク | \2,300 | 〃 | |
12 | エンリッチタンク | \3000 | 〃 | |
13. | 水中ライト | \600 | 〃 | |
14. | デジカメ | ¥1200 | 〃 | |
15 | サメ・魚雷・山さん・アツボー | 時価 | 〃 | |
SHOP様等別途お見積もりいたしますので お気軽にお問い合わせください。 |
||||
各種カード PADI PIRA RESORT ダイブセンターS-8898 TEARS BLUE DIVING TEL04992-8-0888 FAX:04992‐8‐0887 email:t-blue@dream.ocn.ne.jp ※キャンセルポリシー:交通手段の欠航や天候による催行中止以外のキャンセルはいかなる理由がある場合でも下記のキャンセル料を頂いていますのでご注意ください。 前日キャンセル・・・30 前日及び無断キャンセル・・・100% |